Italian Wine
italian | reserve | red | white | champagne & cocktails
WHITE WINE |
Glass | Bottle |
| Tuscany | ||
| Angelo Rocco | 9.5 | 37.0 |
| Pinot Grigio, Tuscany, Italy | ||
| Campania | ||
| De Lucia | 45.0 |
|
| '05 Falanghina Campania, Italy | ||
| Torricino | 48.0 |
|
| '05 Greco Di Tofu Campania, Italy | ||
| Piemonte | ||
| Mario Giribaldi Gavi 'Risi' DOCG | 41.0 |
|
| '07 Piemonte, Italy | ||
| Ceretto | 65.0 |
|
| '07 Chardonnay Blange, Piemonte, Italy | ||
RED WINE |
||
| Sicily | ||
| Angelo Rocco | 9.5 | 37.0 |
| Nero D'Avola, Sicily, Italy | ||
| Cantine Calatrasi Terre Di Ginestra 651 | 68.0 |
|
| '05 Nero D'Avola Syra, Sicily, Italy | ||
| Spadafora Schietto | 68.0 |
|
| '03 Syrah, Sicily, Italy | ||
| Basilicata | ||
| Aglianico dei Vulture | 49.0 |
|
| '05 D'Angelo DOC | ||
| Marche | ||
| Fattoria II Coroncino Verdicchio | 45.0 |
|
| '07 Superiore DOC II Becco | ||
| Abbruzzo | ||
| Zaccagnini Montepulciano | 62.0 | |
| '04 D'Abruzzo DOC Chronicon | ||
| Zaccagnini Montepulciano | 115.0 | |
| '04 D'Abruzzo DOC San Clemente | ||
| Tuscany | ||
| Poggiotondo IGT | 11.0 | 41.0 |
| '08 Toscana Rosso, tuscany, Italy | ||
| Poggiotondo IGT | 11.0 | 53.0 |
| '07 Chianti Superiore, Tuscany, Italy | ||
| I Giusti e Zanza Belcore | 79.0 |
|
| '05 Sangiovese, Tuscany, Italy | ||
| I Giusti e Zanza Dulcamara | 150.0 |
|
| '05 Sangiovese, Tuscany, Italy | ||
| Isole E Olivina Cepparello | 195.0 |
|
| '01 Sangiovese, Tuscany, Italy | ||
| Mastrojanni | ||
| '01 Brunello di Montalcino, Tuscany, Italy | 175.0 |
|
| Emilia Romagna | ||
| Ceregio | 45.0 | |
| '07 Sangiovese DOC | ||
| Veneto | ||
| Tedeschi Valpollicella Ripasso IGT | 69.0 | |
| '05, Veneto, Italy | ||
| Tedeschi | 290.0 | |
| '99 Amarone Classico Capitel Monte Olmi, Veneto, Italy | ||
| Allegrini | 280.0 | |
| '01 Amorone Valpiemonte, Italy | A||
| Piemonte | ||
| Oddero Estate Dolcetto D'Alba | 69.0 | |
| '07 Piemonte, Italy | ||
| Poderi Colla | 85.0 | |
| '05 Barbera D'Alba, Piemonte, Italy | ||
| Braida | 69.0 | |
| '06 Barbera d'Asti Montebruna, Piemonte, Italy | ||
| Vajra Langherosso DOC | 69.0 | |
| '06 Piemonte, Italy | ||
| Ceretto Nebbiolo D'Alba DOC | 79.0 | |
| '06 Piemonte, Italy | ||
| Poderi Colla | 85.0 | |
| '05 Barbera D'Alba, Piemonte, Italy | ||
| Varja Estate Langhe Nebbiolo | 90.0 | |
| '06 Piemonte, Italy | ||
| Braida | 110.0 | |
| '04 Barbera d'Asti Montebruna, Piemonte, Italy | ||
| Ceretto Barcolo DOCG Zonchera | 159.0 | |
| Piemonte, Italy | ||
| Produttori del Barbaresco | 160.0 | |
| '01 Reserva Ro Sordo, Piemonte, Italy | ||
| Castello Di Verduno Barbaresco Rabaja | 190.0 | |
| '01 Piemonte, Italy | ||
| Gaja Dagromis | 220.0 | |
| '03 Barolo, Piemonte, Italy | ||
| Produttori del Barbaresco | 225.0 | |
| '01 Reserve Rabaja, Piemonte, Italy | ||
| Terre del Barolo | 280.0 | |
| '97 Piemonte, Italy | ||
| Braida | 380.0 | |
| Barbera d'Asti Bricco dell Uccellone, Piemonte, Italy | ||
| Ceretto | 380.0 | |
| '98 Barolo Bricco Rocche Prapo, Piemonte, Italy | ||
| Ceretto | 630.0 | |
| '99 Barbaresco Bricco Asili, Piemonte, Italy | ||
| Friuli Venezia Giulia | 69.0 | |
| Giovani Dri Refosco DOC '04 | ||


